22:15:36	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:16:31	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:17:31	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:18:27	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:19:26	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:20:25	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:21:20	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:22:16	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:23:17	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:24:16	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:25:15	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:26:11	05/05/2026	0	0	0.00	0	
22:27:07	05/05/2026	262	506	0.00	1	
22:28:01	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:29:01	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:29:59	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:30:56	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:31:51	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:32:46	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:33:40	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:34:37	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:35:34	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:36:31	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:37:27	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:38:23	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:39:18	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:40:14	05/05/2026	0	506	0.00	0	
22:41:14	05/05/2026	3070	3764	3.73	7	3.73; 3.51; 20.68; 3.05; 2.87; 262.11; 2.45; 
22:42:14	05/05/2026	3362	4240	2.73	5	2.73; 2.69; 2.69; 6.11; 3.42; 
22:43:09	05/05/2026	3519	6239	2.37	9	3.02; 2.5; 2.37; 2.24; 2.29; 2.21; 2.02; 2.43; 36.92; 
22:44:04	05/05/2026	3508	4676	2.99	6	2.92; 2.54; 2.71; 3.06; 3.23; 3.36; 
22:45:01	05/05/2026	0	3258	2.85	6	5.51; 70.08; 2.86; 2.83; 2.61; 2.67; 
22:46:02	05/05/2026	0	3258	0.00	0	
22:46:57	05/05/2026	0	2075	0.00	1	
22:47:56	05/05/2026	0	3529	0.00	2	0; 0; 
22:48:53	05/05/2026	1895	4314	3.13	5	727.99; 3.02; 3.01; 3.13; 174.37; 
22:49:48	05/05/2026	0	1915	0.00	2	0; 0; 
22:50:48	05/05/2026	0	1915	0.00	0	
22:51:46	05/05/2026	3167	4152	2.87	6	2.89; 16.96; 2.85; 3.13; 2.5; 2.38; 
22:52:41	05/05/2026	2848	3460	2.83	9	2.46; 2.44; 17.27; 17.61; 16.94; 3.12; 2.48; 2.48; 2.83; 
22:53:37	05/05/2026	0	3460	0.00	0	
22:54:32	05/05/2026	0	3460	0.00	0	
22:55:32	05/05/2026	0	1485	0.00	3	4.32; 3.19; 3.57; 
22:56:32	05/05/2026	1646	2111	0.00	1	
22:57:32	05/05/2026	2425	3241	3.49	5	16.98; 110.12; 3.3; 3.23; 3.49; 
22:58:28	05/05/2026	2667	3332	2.93	8	16.93; 2.79; 2.77; 2.96; 39.91; 4.64; 2.9; 2.8; 
22:59:28	05/05/2026	0	2574	0.00	2	0; 0; 
23:00:24	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:01:19	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:02:14	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:03:13	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:04:10	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:05:07	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:06:01	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:06:56	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:07:53	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:08:50	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:09:45	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:10:45	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:11:43	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:12:39	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:13:39	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:14:37	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:15:33	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:16:29	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:17:25	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:18:23	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:19:18	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:20:18	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:21:15	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:22:11	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:23:05	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:24:04	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:25:02	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:26:00	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:26:58	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:27:58	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:28:58	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:29:52	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:30:50	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:31:47	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:32:42	05/05/2026	0	2574	0.00	0	
23:33:44	05/05/2026	3162	4737	2.48	8	2.59; 2.37; 4.9; 2.23; 2.23; 2.14; 4.87; 3.96; 
23:34:38	05/05/2026	2259	2671	2.42	7	2.49; 2.9; 2.2; 2.34; 2.38; 2.42; 2.25; 
23:35:39	05/05/2026	2805	3470	0.00	8	6.3; 42.06; 94.36; 18.46; 2.52; 2.42; 2.27; 1.89; 
23:36:39	05/05/2026	2988	3649	2.45	9	2.16; 2.36; 120.31; 178.92; 2.45; 1.96; 2.22; 2.7; 2.59; 
23:37:37	05/05/2026	3016	3606	2.20	7	2.15; 2.13; 2.1; 2.75; 2.75; 2.17; 2.2; 
23:38:32	05/05/2026	3315	4070	2.63	9	2.2; 2.54; 2.63; 2.73; 4.78; 3.06; 3.44; 2.41; 2.14; 
23:39:28	05/05/2026	3201	5456	2.16	9	2.22; 1.95; 2.1; 2.01; 1.94; 42.68; 2.16; 2.67; 42.53; 
23:40:23	05/05/2026	3164	4032	2.25	9	41.14; 2.02; 2.19; 2.04; 2.21; 3.8; 2.43; 2.39; 2.25; 
23:41:20	05/05/2026	3360	4105	2.37	8	2.52; 4.12; 2.19; 2.43; 2.31; 31.65; 2.03; 2.01; 
23:42:21	05/05/2026	3467	4350	2.41	9	2.23; 2.15; 19.46; 3.28; 2.41; 2.54; 5.25; 2.21; 2.03; 
23:43:20	05/05/2026	0	3840	2.19	8	2.07; 2.16; 1.98; 3.32; 3.36; 1.92; 18.7; 2.22; 
23:44:19	05/05/2026	3387	4150	2.22	8	2.22; 2.02; 2.02; 2.22; 5.87; 94.86; 2.05; 2.28; 
23:45:18	05/05/2026	3768	5792	2.59	7	2.22; 2.59; 2.38; 2.41; 1.99; 2.6; 3.66; 
23:46:13	05/05/2026	3605	4725	2.23	9	2.32; 2; 2.23; 1.87; 2.17; 1.98; 2.32; 3.49; 2.5; 
23:47:09	05/05/2026	3196	4694	2.04	8	4.07; 3.1; 1.98; 1.85; 1.97; 2.1; 1.85; 19.57; 
23:48:06	05/05/2026	3935	7228	2.52	8	2.41; 42.07; 18.29; 2.58; 2.46; 2.2; 1.83; 2.73; 
23:49:06	05/05/2026	3984	6866	3.03	8	4.99; 1.95; 2.41; 18.61; 19.74; 2.96; 2.27; 3.09; 
23:50:07	05/05/2026	5035	8984	2.40	9	2.29; 1.99; 2.61; 2.4; 2.3; 4.47; 19.45; 2.31; 2.82; 
23:51:04	05/05/2026	3548	4483	2.04	8	2.31; 1.86; 1.78; 1.87; 1.68; 19.72; 4.75; 2.21; 
23:52:03	05/05/2026	6142	10363	2.39	7	3.97; 2.01; 2.39; 2.37; 2.21; 2.28; 2.54; 
23:52:58	05/05/2026	3403	4100	2.16	9	3.31; 2.04; 1.98; 2.05; 2.16; 2.04; 2.16; 2.19; 2.47; 
23:53:56	05/05/2026	3478	4159	2.22	9	3.69; 18.73; 54.84; 2.22; 2.25; 2; 1.95; 1.97; 1.94; 
23:54:54	05/05/2026	3354	4029	2.16	9	2.24; 2.16; 32.73; 3.41; 1.83; 2.08; 1.96; 1.95; 2.37; 
23:55:51	05/05/2026	3231	3811	2.02	8	2.11; 3.02; 2.53; 3.41; 1.87; 1.86; 1.81; 1.93; 
23:56:48	05/05/2026	3241	3802	2.22	9	1.88; 2.32; 2.73; 1.81; 1.63; 3.04; 3.67; 2.22; 2.19; 
23:57:45	05/05/2026	3467	4815	2.12	9	2.31; 2.02; 2.68; 2.01; 2.09; 2.1; 2.12; 43.01; 3.34; 
23:58:45	05/05/2026	4835	8295	2.45	8	2.38; 2.52; 2.79; 3.01; 2.08; 2.03; 2.17; 19.32; 
23:59:41	05/05/2026	3381	4529	2.85	9	42.89; 19.91; 5.09; 5.08; 2.62; 2.85; 2.6; 2.3; 2.35; 
00:00:39	05/06/2026	3029	3871	3.15	9	2.67; 70.27; 4.91; 4.3; 2.92; 3.34; 2.96; 3.15; 2.86; 
00:01:37	05/06/2026	3168	3868	3.50	7	3.5; 19.71; 43.65; 2.69; 2.49; 2.27; 2.58; 
00:02:35	05/06/2026	3413	4303	2.83	9	2.83; 2.82; 3.04; 2.79; 3.34; 20.21; 228.1; 2.51; 2.45; 
00:03:29	05/06/2026	3265	5716	3.05	8	2.34; 2.46; 2.77; 2.8; 3.34; 3.3; 4.6; 33.87; 
00:04:25	05/06/2026	3176	3988	3.01	9	2.67; 2.44; 2.62; 2.37; 3.02; 3.62; 3.38; 3.03; 3.01; 
00:05:25	05/06/2026	3394	4260	3.53	8	4; 4.65; 3.57; 3.48; 3.7; 3.07; 2.58; 2.58; 
00:06:25	05/06/2026	3472	4423	3.13	9	2.82; 3.24; 4.3; 3.13; 3.1; 20.44; 5.45; 2.51; 2.62; 
00:07:25	05/06/2026	0	3585	3.32	7	2.82; 2.7; 4.86; 2.91; 43.78; 3.32; 3.01; 
00:08:24	05/06/2026	3555	4278	2.51	9	2.51; 2.24; 2.08; 2.11; 3.31; 2.81; 3.48; 2.24; 2.64; 
00:09:21	05/06/2026	3160	3859	2.49	8	2.84; 2.75; 2.41; 2.53; 2.39; 5.28; 2.26; 2.45; 
00:10:18	05/06/2026	4437	8822	2.94	7	2.74; 2.95; 2.94; 2.3; 2.46; 2.73; 4.65; 
00:11:13	05/06/2026	3780	7702	2.81	9	45.09; 265.76; 2.56; 2.17; 2.81; 3.02; 2.65; 2.43; 45.07; 
00:12:14	05/06/2026	4687	8647	2.35	9	2.39; 44.06; 3.45; 1.83; 1.93; 1.89; 2.35; 2.18; 57.33; 
00:13:09	05/06/2026	3515	5099	2.67	8	2.6; 2.73; 2.23; 45.21; 2.9; 1.79; 2; 18.93; 
00:14:05	05/06/2026	3407	4293	2.49	9	3.31; 2.49; 2.26; 2.34; 2.55; 102.33; 3.38; 2.01; 1.88; 
00:15:07	05/06/2026	0	11199	2.17	8	3.27; 1.85; 1.86; 2.18; 1.98; 2.17; 3.32; 5.49; 
00:16:05	05/06/2026	4696	8294	2.41	9	101.58; 2.41; 2.2; 2.4; 2.42; 2.24; 2.32; 2.58; 57.68; 
00:17:02	05/06/2026	3127	3990	2.41	8	20.93; 2.46; 2.41; 2.25; 2.36; 2.45; 2.32; 2.41; 
00:17:58	05/06/2026	3530	4495	2.50	6	2.57; 20.41; 2.58; 2.44; 2.27; 1.89; 
00:18:55	05/06/2026	3501	4332	2.54	9	1.77; 3.17; 2.09; 2.57; 6.37; 2.61; 2.48; 2.54; 2.21; 
00:19:54	05/06/2026	3482	4449	2.21	7	2.01; 3.83; 2.03; 1.96; 2.21; 2.2; 2.53; 
00:20:53	05/06/2026	3312	4572	2.42	8	2.45; 2.65; 4.52; 2.39; 2.13; 2.01; 2.07; 6.19; 
00:21:52	05/06/2026	5113	9963	2.27	8	2.08; 2.06; 20.11; 2.37; 2.29; 2.15; 2.24; 78.78; 
00:22:50	05/06/2026	3428	4431	2.72	8	2.37; 3.54; 2.6; 2.7; 2.53; 2.89; 2.74; 2.84; 
00:23:49	05/06/2026	3157	4217	2.61	9	2.43; 46.33; 73.77; 2.61; 2.41; 2.41; 2.33; 2.73; 2.8; 
00:24:45	05/06/2026	3165	4428	3.12	8	2.65; 20.45; 117.38; 21.16; 3.32; 2.76; 2.86; 2.92; 
00:25:45	05/06/2026	3516	5269	2.75	9	2.56; 2.37; 2.73; 104.54; 20.58; 76.08; 103.82; 2.55; 2.75; 
00:26:40	05/06/2026	4012	9843	0.00	7	2.36; 2.64; 104.69; 7.1; 3.3; 21.09; 116.55; 
00:27:37	05/06/2026	3210	4340	3.14	9	3.44; 3.16; 2.93; 2.85; 9.38; 20.58; 2.94; 2.63; 3.14; 
00:28:39	05/06/2026	3258	4658	3.03	8	40.89; 8.86; 2.9; 3.03; 49.83; 2.52; 2.83; 3.03; 
00:29:37	05/06/2026	3342	4728	3.05	8	2.75; 46.35; 3.96; 3.01; 21.42; 3.08; 2.82; 2.62; 
00:30:38	05/06/2026	3499	4844	2.75	9	2.5; 2.71; 5.17; 47.2; 106.4; 2.71; 2.75; 2.85; 2.31; 
00:31:34	05/06/2026	3342	4437	2.59	9	2.3; 2.4; 2.59; 2.9; 5.81; 47.52; 2.39; 2.56; 2.62; 
00:32:33	05/06/2026	3642	4932	2.56	6	2.69; 2.68; 2.44; 21.59; 2.23; 2.44; 
00:33:29	05/06/2026	3523	4671	2.59	9	2.59; 2.46; 2.42; 2.49; 2.39; 20.44; 3.42; 20.87; 2.59; 
00:34:24	05/06/2026	3694	4847	2.26	8	2.03; 2.11; 1.98; 2.31; 2.21; 2.58; 3.65; 4.27; 
00:35:24	05/06/2026	3671	4595	2.35	8	4.51; 1.84; 2.23; 2.08; 2.3; 2.4; 2.49; 2.42; 
00:36:20	05/06/2026	3485	4201	2.32	9	2.32; 60.41; 60.75; 2.05; 1.85; 2.15; 2.54; 20.99; 2.3; 
00:37:21	05/06/2026	3385	4172	2.84	6	20.86; 3.37; 2.32; 2.06; 222.06; 2.12; 
00:38:20	05/06/2026	3264	3798	2.15	9	1.82; 2.12; 2.07; 2.15; 5.08; 7.82; 2.39; 5.67; 1.92; 
00:39:18	05/06/2026	3176	4603	2.28	8	2.29; 2.04; 2.02; 1.9; 2.28; 5.61; 20.76; 4.63; 
00:40:13	05/06/2026	3784	7860	2.19	9	2.49; 2.43; 1.95; 2.19; 1.94; 2.03; 2.21; 2.14; 8.77; 
00:41:08	05/06/2026	3140	3891	2.53	8	6.25; 3.09; 2.52; 2.54; 2.58; 2.24; 2.21; 2.13; 
00:42:10	05/06/2026	3390	4780	2.42	8	1.9; 140.1; 77.64; 2.17; 2.39; 2.37; 2.57; 2.44; 
00:43:05	05/06/2026	3441	4239	2.19	9	2.83; 2.14; 1.89; 2.85; 47.35; 1.95; 2.32; 2.06; 2.19; 
00:44:05	05/06/2026	3310	4206	2.48	9	21.23; 2.34; 2.05; 2.12; 2.31; 2.64; 76.98; 2.77; 2.48; 
00:45:06	05/06/2026	3287	4174	2.78	8	6.09; 3.1; 2.69; 2.66; 2.76; 2.8; 3.59; 2.21; 
00:46:05	05/06/2026	4809	9171	2.63	9	3.58; 2.57; 2.6; 2.57; 2.82; 2.8; 2.63; 2.18; 47.78; 
00:47:02	05/06/2026	0	4392	2.76	8	5.41; 2.77; 2.44; 2.66; 2.55; 2.75; 3; 3.24; 
00:48:00	05/06/2026	0	4101	2.65	8	76.76; 21.57; 2.29; 2.57; 2.56; 2.72; 2.47; 2.76; 
00:48:59	05/06/2026	0	4470	3.03	7	3.03; 3.36; 6.09; 2.95; 2.88; 2.52; 2.9; 
00:49:58	05/06/2026	3251	4275	3.17	7	2.72; 5.47; 3.17; 4.53; 2.49; 2.46; 2.46; 
00:50:55	05/06/2026	3111	3863	3.05	7	2.42; 3.05; 3.44; 2.34; 2.48; 122.17; 2.79; 
00:51:53	05/06/2026	5752	9196	2.29	8	2.69; 2.18; 3.83; 2.34; 2.2; 2; 2.24; 49.44; 
00:52:50	05/06/2026	3201	3962	2.70	9	2.56; 2.7; 5.4; 2.4; 2.89; 2.74; 2.6; 2.53; 2.7; 
00:53:50	05/06/2026	3344	4401	2.54	8	3.79; 3.25; 3.25; 2.4; 2.55; 2.53; 2.3; 2.43; 
00:54:47	05/06/2026	3106	4059	2.72	8	2.36; 48.35; 21.72; 4.23; 2.66; 2.78; 2.38; 2.5; 
00:55:47	05/06/2026	2962	4015	2.75	9	2.62; 2.4; 2.47; 2.82; 23.23; 3.02; 2.66; 2.75; 2.99; 
00:56:42	05/06/2026	3050	3737	2.50	9	2.45; 2.6; 2.2; 22.37; 2.5; 22.91; 5.44; 1.86; 2.38; 
00:57:44	05/06/2026	3327	4252	2.80	7	2.54; 2.27; 21.37; 1.76; 2.03; 2.8; 21.65; 
00:58:43	05/06/2026	5402	10352	2.19	7	1.97; 2.13; 2.08; 110.82; 2.17; 2.19; 3.8; 
00:59:39	05/06/2026	0	6030	2.58	5	22.34; 2.03; 2.07; 2.58; 138.24; 
01:00:38	05/06/2026	0	6030	0.00	0	
01:01:37	05/06/2026	2061	2598	2.98	4	7.27; 2.72; 3.23; 2.68; 
01:02:35	05/06/2026	0	3668	3.26	7	2.7; 2.96; 3.26; 2.82; 3.61; 79.69; 2.45; 
01:03:31	05/06/2026	2850	3968	2.38	8	2.26; 2.39; 2.16; 2.13; 2.36; 3.5; 64.72; 22.65; 
01:04:26	05/06/2026	0	2231	2.65	4	2.26; 2.68; 2.63; 4.12; 
01:05:23	05/06/2026	0	2767	0.00	1	
01:06:20	05/06/2026	1094	1431	0.00	1	
01:07:21	05/06/2026	0	5129	0.00	3	3.11; 3.33; 197.39; 
01:08:21	05/06/2026	0	2644	0.00	4	3.17; 22.2; 148.45; 3.19; 
01:09:19	05/06/2026	0	2718	0.00	2	0; 0; 
01:10:15	05/06/2026	2246	3796	2.85	5	3.23; 2.85; 2.51; 2.75; 81.41; 
01:11:10	05/06/2026	1978	2811	3.49	5	3.55; 2.71; 3.49; 3.01; 23.08; 
01:12:05	05/06/2026	0	5760	0.00	2	0; 0; 
01:13:07	05/06/2026	0	1962	0.00	3	51.25; 2.69; 50.87; 
01:14:05	05/06/2026	0	1657	0.00	1	
01:15:02	05/06/2026	0	1596	0.00	1	
01:16:01	05/06/2026	0	2444	0.00	2	0; 0; 
01:16:58	05/06/2026	0	2390	2.84	5	2.53; 187.8; 2.58; 2.96; 2.84; 
01:17:55	05/06/2026	2053	2539	2.60	7	206.39; 82.18; 2.4; 2.17; 2.01; 2.42; 2.6; 
01:18:52	05/06/2026	2886	3586	2.33	6	2.44; 6.04; 23.56; 2.22; 2; 1.81; 
01:19:49	05/06/2026	3255	3937	2.47	9	2.13; 1.91; 2.47; 3.27; 22.09; 24.01; 21.94; 1.77; 1.74; 
01:20:45	05/06/2026	0	3463	1.83	7	1.83; 1.63; 1.54; 2.43; 1.69; 1.69; 22.55; 
01:21:45	05/06/2026	0	2747	0.00	2	0; 0; 
01:22:40	05/06/2026	0	2747	0.00	0	
01:23:39	05/06/2026	0	2747	0.00	0	
01:24:38	05/06/2026	1553	1872	0.00	3	401.94; 152.02; 2.71; 
01:25:35	05/06/2026	0	1751	0.00	1	
01:26:34	05/06/2026	0	1751	0.00	0	
01:27:30	05/06/2026	0	1751	0.00	0	
01:28:29	05/06/2026	0	1751	0.00	0	
01:29:24	05/06/2026	0	1563	0.00	1	
01:30:23	05/06/2026	0	1290	0.00	2	0; 0; 
01:31:23	05/06/2026	2800	3291	2.00	5	2.38; 1.99; 2; 4.06; 1.6; 
01:32:21	05/06/2026	2981	3426	2.06	9	1.93; 1.8; 1.91; 1.99; 4.17; 2.61; 2.06; 3.28; 2.11; 
01:33:20	05/06/2026	3393	3928	1.67	8	1.9; 1.6; 1.57; 1.49; 1.55; 1.75; 2.86; 2.08; 
01:34:20	05/06/2026	6042	9515	1.55	9	1.73; 1.72; 1.62; 1.51; 1.52; 1.38; 1.53; 1.55; 2.33; 
01:35:18	05/06/2026	4404	7368	1.58	9	85.01; 1.8; 1.91; 1.74; 1.49; 1.26; 1.33; 1.3; 1.58; 
01:36:16	05/06/2026	3284	4421	1.68	9	66.96; 1.36; 1.55; 1.62; 1.72; 1.69; 1.62; 1.68; 2.14; 
01:37:11	05/06/2026	3332	4200	1.62	8	1.83; 2.78; 1.47; 1.51; 1.54; 1.44; 1.71; 3.09; 
01:38:06	05/06/2026	3308	3775	1.65	9	2.31; 1.65; 1.65; 22.79; 52.39; 1.48; 1.44; 1.49; 1.45; 
01:39:07	05/06/2026	2894	3270	1.71	8	2.8; 1.69; 1.73; 1.61; 2.43; 1.81; 1.45; 1.49; 
01:40:07	05/06/2026	3158	3549	1.65	8	2.79; 1.4; 1.65; 1.6; 1.66; 3.35; 2.28; 1.31; 
01:41:05	05/06/2026	4740	8612	1.45	9	2.64; 1.34; 1.4; 1.35; 1.41; 1.45; 1.55; 1.56; 3.76; 
01:42:02	05/06/2026	3470	3873	1.33	9	3.13; 1.28; 1.3; 1.3; 1.33; 1.33; 1.32; 1.42; 1.43; 
01:43:00	05/06/2026	3342	3751	1.24	9	3.79; 2.24; 1.35; 1.23; 1.26; 1.17; 1.17; 1.24; 1.22; 
01:44:00	05/06/2026	3496	3961	1.43	9	1.25; 2.33; 2.4; 1.74; 1.48; 1.43; 1.35; 1.2; 1.2; 
01:44:55	05/06/2026	3266	3721	1.81	9	1.29; 2.1; 2.05; 3.48; 2.29; 1.79; 1.81; 1.7; 1.61; 
01:45:50	05/06/2026	3053	3384	1.55	9	1.73; 1.49; 2.66; 1.38; 1.47; 23.79; 2.51; 1.48; 1.55; 
01:46:48	05/06/2026	3212	5603	1.80	8	1.58; 1.79; 1.82; 40.94; 1.48; 1.36; 2.44; 2.65; 
01:47:43	05/06/2026	3356	3848	1.57	9	1.32; 1.56; 1.54; 2.18; 1.66; 1.62; 1.57; 1.58; 1.49; 
01:48:42	05/06/2026	3189	3664	1.72	9	3.4; 3.28; 1.28; 2.02; 2.27; 1.5; 1.5; 1.72; 1.71; 
01:49:42	05/06/2026	3449	3914	1.53	8	1.58; 2.61; 3.06; 4.81; 1.31; 1.48; 1.32; 1.35; 
01:50:40	05/06/2026	2357	2696	2.00	8	1.62; 1.5; 2.55; 54.01; 23.61; 2.12; 1.88; 1.71; 
01:51:37	05/06/2026	0	3582	0.00	2	0; 0; 
01:52:34	05/06/2026	1038	1420	0.00	2	0; 0; 
01:53:31	05/06/2026	0	2178	0.00	1	
01:54:31	05/06/2026	0	4141	0.00	1	
01:55:30	05/06/2026	0	1959	0.00	1	
01:56:30	05/06/2026	0	1959	0.00	0	
01:57:26	05/06/2026	2785	3173	0.00	3	54.12; 1.67; 1.64; 
01:58:24	05/06/2026	2123	2910	2.55	7	1.8; 2.13; 2.04; 2.01; 2.55; 89.24; 89.56; 
01:59:22	05/06/2026	0	2270	2.16	5	2.18; 2.07; 2.05; 2.16; 2.27; 
02:00:17	05/06/2026	0	2174	2.11	4	251.08; 2.06; 1.84; 2.17; 
02:01:14	05/06/2026	3148	4212	1.73	4	1.75; 1.71; 1.64; 88.52; 
02:02:09	05/06/2026	3671	4220	1.68	9	1.66; 1.68; 2.31; 2.54; 2.37; 1.74; 1.64; 1.55; 1.47; 
02:03:10	05/06/2026	3144	3666	1.91	9	54.95; 1.47; 1.42; 1.67; 1.93; 3.59; 2.96; 1.91; 1.81; 
02:04:07	05/06/2026	3124	3672	1.82	9	3.68; 1.61; 1.63; 1.64; 1.64; 1.82; 3.76; 2.98; 2.16; 
02:05:05	05/06/2026	3166	3954	1.71	9	329.94; 1.82; 1.58; 1.71; 1.69; 1.67; 1.71; 2.44; 2.03; 
02:06:02	05/06/2026	3649	4352	1.66	9	2.48; 1.83; 1.94; 1.66; 1.67; 1.52; 1.52; 1.5; 1.44; 
02:06:59	05/06/2026	3524	3983	1.61	9	3.29; 2.26; 1.61; 1.53; 1.58; 1.63; 1.65; 1.49; 1.38; 
02:07:57	05/06/2026	3165	3564	1.57	9	1.35; 1.46; 1.77; 2.26; 1.44; 1.31; 1.57; 1.6; 1.63; 
02:08:54	05/06/2026	3174	3799	1.68	8	1.61; 1.62; 2.65; 1.65; 1.77; 55.65; 1.59; 1.7; 
02:09:54	05/06/2026	3399	3997	1.95	9	1.71; 1.5; 2.93; 1.95; 2.23; 1.52; 2.03; 2.88; 1.54; 
02:10:49	05/06/2026	3724	7556	1.52	9	1.52; 1.42; 2.27; 1.53; 1.41; 1.57; 1.52; 1.49; 3.16; 
02:11:46	05/06/2026	3347	3809	1.46	9	2.17; 1.46; 1.29; 2.32; 1.33; 1.66; 1.38; 1.42; 1.63; 
02:12:40	05/06/2026	3253	3827	1.64	9	2.56; 24.51; 1.53; 1.9; 4.11; 1.48; 1.6; 1.49; 1.64; 
02:13:41	05/06/2026	3179	3972	2.06	8	1.77; 1.78; 2.07; 24.83; 5.99; 2.06; 2.46; 1.92; 
02:14:42	05/06/2026	0	4037	2.48	8	2.03; 2.47; 2.19; 2.54; 25.23; 2.37; 2.49; 2.78; 
02:15:40	05/06/2026	0	4160	1.95	8	1.85; 2.06; 1.64; 1.57; 1.94; 2.83; 1.96; 1.96; 
02:16:36	05/06/2026	3649	4735	2.07	9	2.07; 1.9; 1.6; 1.57; 24.74; 2.21; 1.47; 3.78; 2.11; 
02:17:31	05/06/2026	3324	4508	2.13	8	1.63; 1.77; 1.99; 2.53; 2.02; 2.79; 2.23; 2.29; 
02:18:32	05/06/2026	3284	3761	1.98	9	24.7; 2; 1.84; 1.87; 1.71; 2.38; 1.89; 1.98; 2; 
02:19:34	05/06/2026	3215	3929	2.28	8	3.75; 7.01; 2.39; 1.99; 3.25; 2.08; 2.18; 2.07; 
02:20:33	05/06/2026	3207	3847	2.07	9	2.07; 2.1; 4.45; 4.31; 1.78; 2.94; 1.88; 1.96; 1.86; 
02:21:34	05/06/2026	3373	4131	1.95	9	1.95; 1.8; 1.77; 1.92; 3.58; 56.96; 1.98; 1.91; 2.09; 
02:22:32	05/06/2026	3590	4384	1.98	9	1.77; 1.62; 1.43; 1.61; 1.98; 4.61; 2.85; 2.39; 2.78; 
02:23:31	05/06/2026	4052	6641	1.99	9	2.24; 2.01; 1.85; 1.83; 1.99; 1.82; 1.82; 56.75; 24.64; 
02:24:27	05/06/2026	3356	4100	1.99	9	1.95; 1.99; 2.02; 2.21; 2.01; 1.85; 3.66; 1.92; 1.76; 
02:25:23	05/06/2026	3250	4041	2.67	9	24.71; 3.17; 2.67; 1.81; 2.02; 1.98; 57.16; 25.23; 2.21; 
02:26:23	05/06/2026	3431	4204	2.08	9	1.96; 2.14; 56.37; 25.76; 1.84; 1.78; 1.8; 92.97; 2.08; 
02:27:21	05/06/2026	3452	4461	2.40	8	2.31; 2.48; 2.25; 2.72; 3.73; 57.05; 2.02; 2.16; 
02:28:22	05/06/2026	3271	4093	2.19	9	2.03; 2.18; 2.19; 2.33; 2.1; 2.53; 26.32; 5.1; 1.95; 
02:29:20	05/06/2026	3449	5615	2.12	8	2.05; 2; 2.12; 1.92; 2.18; 2.12; 43.8; 170.18; 
02:30:14	05/06/2026	3568	4647	1.95	9	2.24; 1.95; 1.69; 2.08; 1.86; 1.7; 1.73; 1.98; 2.4; 
02:31:16	05/06/2026	3136	4310	2.32	9	3.43; 58.2; 2.35; 1.9; 2.32; 2; 2.22; 1.95; 5.32; 
02:32:12	05/06/2026	3247	4110	1.97	9	1.92; 2.68; 131.51; 1.82; 1.97; 2.07; 1.92; 1.84; 2.23; 
02:33:11	05/06/2026	3427	4253	1.75	9	4.14; 1.61; 1.56; 4.17; 3.05; 1.61; 1.62; 1.75; 2.15; 
02:34:12	05/06/2026	3745	5509	1.84	8	1.84; 1.84; 1.34; 1.47; 7.32; 4.01; 1.74; 1.87; 
02:35:07	05/06/2026	3421	4176	3.45	5	3.64; 1.91; 26.43; 3.45; 1.61; 
02:36:07	05/06/2026	4921	8049	1.88	7	4.82; 1.88; 1.61; 1.53; 1.61; 1.66; 2.53; 
