18:45:46	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:46:41	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:47:42	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:48:37	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:49:31	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:50:26	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:51:24	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:52:24	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:53:19	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:54:15	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:55:09	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:56:04	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:56:59	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:57:58	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:58:57	10/23/2026	0	491	0.00	0	
18:59:53	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:00:48	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:01:48	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:02:44	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:03:40	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:04:36	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:05:31	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:06:30	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:07:29	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:08:27	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:09:23	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:10:21	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:11:16	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:12:14	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:13:12	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:14:12	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:15:13	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:16:09	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:17:08	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:18:02	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:18:58	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:19:55	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:20:50	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:21:46	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:22:44	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:23:39	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:24:39	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:25:37	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:26:36	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:27:36	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:28:36	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:29:31	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:30:31	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:31:30	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:32:27	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:33:26	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:34:24	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:35:19	10/23/2026	0	491	0.00	0	
19:36:16	10/23/2026	0	561	0.00	1	
19:37:13	10/23/2026	0	561	0.00	0	
19:38:12	10/23/2026	0	561	0.00	0	
19:39:13	10/23/2026	0	987	0.00	1	
19:40:10	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:41:05	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:42:01	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:42:59	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:43:58	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:44:54	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:45:52	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:46:51	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:47:46	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:48:44	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:49:43	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:50:40	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:51:35	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:52:35	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:53:30	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:54:28	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:55:27	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:56:24	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:57:22	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:58:17	10/23/2026	0	987	0.00	0	
19:59:11	10/23/2026	0	987	0.00	0	
20:00:07	10/23/2026	0	987	0.00	0	
20:01:03	10/23/2026	0	987	0.00	0	
20:02:00	10/23/2026	0	987	0.00	0	
20:03:00	10/23/2026	0	987	0.00	0	
20:03:57	10/23/2026	404	715	0.00	1	
20:04:54	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:05:52	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:06:48	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:07:46	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:08:44	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:09:42	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:10:39	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:11:40	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:12:36	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:13:34	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:14:33	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:15:27	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:16:22	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:17:23	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:18:21	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:19:18	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:20:14	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:21:09	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:22:07	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:23:02	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:24:01	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:25:00	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:26:01	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:27:01	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:27:56	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:28:54	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:29:50	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:30:48	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:31:46	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:32:43	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:33:39	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:34:38	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:35:35	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:36:34	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:37:30	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:38:25	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:39:20	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:40:18	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:41:19	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:42:16	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:43:13	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:44:09	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:45:04	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:45:59	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:46:57	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:47:52	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:48:51	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:49:49	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:50:47	10/23/2026	0	715	0.00	0	
20:51:46	10/23/2026	2914	3910	0.00	3	2.17; 92.23; 116.66; 
20:52:46	10/23/2026	1901	2771	0.00	2	0; 0; 
20:53:45	10/23/2026	3167	4126	0.00	6	34.93; 72.24; 1.82; 4.41; 3.92; 116.5; 
20:54:45	10/23/2026	0	6898	2.00	6	1.95; 376.84; 2.02; 1.99; 1.76; 164.59; 
20:55:44	10/23/2026	4928	8062	1.76	7	1.76; 5.08; 1.33; 1.38; 1.34; 1.31; 31.79; 
20:56:40	10/23/2026	3233	3881	1.52	8	71.24; 1.48; 32.15; 1.51; 1.51; 1.52; 1.48; 1.64; 
20:57:40	10/23/2026	3275	4018	1.95	9	1.6; 32.61; 31.48; 93.89; 1.87; 1.96; 1.95; 1.58; 1.83; 
20:58:37	10/23/2026	3186	3829	1.99	7	1.99; 32.22; 71.91; 1.84; 1.61; 1.55; 1.56; 
20:59:36	10/23/2026	3171	3709	1.55	9	1.5; 1.61; 1.45; 1.55; 5.09; 31.85; 1.7; 1.48; 1.53; 
21:00:36	10/23/2026	0	4723	1.74	5	1.59; 1.74; 1.94; 1.68; 5.78; 
21:01:31	10/23/2026	0	4723	0.00	0	
21:02:27	10/23/2026	0	4723	0.00	0	
21:03:24	10/23/2026	0	4723	0.00	0	
21:04:18	10/23/2026	0	4723	0.00	0	
21:05:15	10/23/2026	0	4723	0.00	0	
21:06:15	10/23/2026	0	4723	0.00	0	
21:07:13	10/23/2026	0	4723	0.00	0	
21:08:13	10/23/2026	0	4723	0.00	0	
21:09:08	10/23/2026	0	4723	0.00	0	
21:10:06	10/23/2026	1808	2587	0.00	2	0; 0; 
21:11:07	10/23/2026	3014	5064	0.00	7	6.49; 2.44; 2.23; 2.45; 7.02; 31.98; 5.43; 
21:12:04	10/23/2026	0	1288	2.03	5	8.95; 1.9; 1.93; 2.03; 116.35; 
21:13:02	10/23/2026	0	3569	0.00	1	
21:13:59	10/23/2026	0	2992	0.00	2	0; 0; 
21:14:57	10/23/2026	0	2992	0.00	0	
21:15:54	10/23/2026	0	2992	0.00	0	
21:16:53	10/23/2026	0	1930	0.00	3	2.57; 32.36; 3.03; 
21:17:54	10/23/2026	0	1930	0.00	0	
21:18:54	10/23/2026	0	3010	1.88	6	2.15; 1.89; 1.65; 1.88; 1.85; 2.59; 
21:19:54	10/23/2026	2665	3239	0.00	7	31.29; 2.03; 1.89; 2.03; 4.82; 212.91; 2.02; 
21:20:56	10/23/2026	0	3732	3.07	4	2.03; 3.89; 92.76; 2.24; 
21:21:56	10/23/2026	2687	3276	1.85	8	1.69; 134.9; 1.91; 5.56; 30.89; 1.55; 1.61; 1.79; 
21:22:55	10/23/2026	0	7476	0.00	2	0; 0; 
21:23:53	10/23/2026	0	7476	0.00	0	
21:24:50	10/23/2026	1727	2092	0.00	3	211.94; 264.5; 2.37; 
21:25:47	10/23/2026	0	1969	0.00	1	
21:26:48	10/23/2026	0	1969	0.00	0	
21:27:44	10/23/2026	0	1969	0.00	0	
21:28:45	10/23/2026	0	1969	0.00	0	
21:29:46	10/23/2026	254	467	0.00	1	
21:30:45	10/23/2026	0	467	0.00	0	
21:31:47	10/23/2026	0	467	0.00	0	
21:32:43	10/23/2026	0	467	0.00	0	
21:33:39	10/23/2026	0	467	0.00	0	
21:34:39	10/23/2026	0	473	0.00	1	
21:35:37	10/23/2026	0	473	0.00	0	
21:36:36	10/23/2026	0	1100	0.00	1	
21:37:34	10/23/2026	0	1100	0.00	0	
21:38:30	10/23/2026	0	1100	0.00	0	
21:39:26	10/23/2026	0	1100	0.00	0	
21:40:30	10/23/2026	0	1100	0.00	0	
21:41:27	10/23/2026	0	1100	0.00	0	
21:42:33	10/23/2026	0	2322	0.00	2	0; 0; 
21:43:35	10/23/2026	0	5671	0.00	1	
21:44:34	10/23/2026	2056	2477	2.43	5	2.43; 70.91; 133.7; 2.18; 2.28; 
21:45:39	10/23/2026	0	2620	0.00	3	2.31; 2.26; 6.74; 
21:46:36	10/23/2026	0	3242	0.00	3	2.3; 253.33; 591.19; 
21:47:35	10/23/2026	2158	2758	0.00	6	209.31; 7.76; 2.24; 334.42; 178.95; 2.12; 
21:48:37	10/23/2026	0	2819	2.09	4	1.93; 160.2; 2.24; 1.88; 
21:49:37	10/23/2026	2375	2949	0.00	7	6.78; 2.02; 1.92; 406.28; 68.68; 3.45; 2.03; 
21:50:42	10/23/2026	5156	9094	1.69	7	1.68; 1.69; 70.67; 1.61; 1.66; 1.57; 72.55; 
21:51:40	10/23/2026	2880	3551	2.10	9	208.12; 1.75; 1.77; 112.55; 135; 162.95; 2.1; 1.98; 2.05; 
21:52:40	10/23/2026	0	3799	1.93	6	1.92; 30.95; 7.2; 1.74; 1.85; 1.93; 
21:53:39	10/23/2026	3173	3924	2.78	8	3.28; 1.99; 1.71; 5.5; 9.17; 9.98; 2.28; 1.96; 
21:54:39	10/23/2026	2878	4222	0.00	9	2.18; 2.53; 9.64; 5.8; 6.84; 2.26; 2.24; 113.67; 55.02; 
21:55:37	10/23/2026	3270	4197	2.20	9	2.2; 1.97; 2.07; 2.2; 114.33; 8.08; 3.23; 2.05; 2.09; 
21:56:38	10/23/2026	3663	6642	0.00	7	2.04; 31.59; 1.95; 69.4; 1.86; 1.8; 32.11; 
21:57:35	10/23/2026	3235	4033	1.99	9	1.92; 1.99; 1.83; 1.85; 31.22; 33.63; 4.78; 2.05; 1.85; 
21:58:35	10/23/2026	3630	6275	3.89	8	1.78; 2.47; 5.32; 30.33; 7.2; 1.94; 1.79; 30.8; 
21:59:32	10/23/2026	3449	4343	2.02	7	1.82; 1.86; 2.02; 1.86; 6.57; 3.57; 1.78; 
22:00:34	10/23/2026	2958	4484	0.00	8	2.03; 4.31; 6.63; 1.8; 68.78; 2.38; 29.93; 69.58; 
22:01:33	10/23/2026	3722	4636	1.75	9	1.62; 1.56; 1.58; 1.77; 31.11; 3.52; 31.22; 1.75; 1.73; 
22:02:37	10/23/2026	3898	5863	3.92	9	1.79; 1.79; 3.92; 30.78; 4.56; 1.42; 1.41; 111.95; 4.66; 
22:03:34	10/23/2026	3258	3904	1.51	9	1.33; 1.37; 1.37; 1.39; 2.37; 112.29; 30.46; 1.53; 1.51; 
22:04:40	10/23/2026	3353	4675	2.61	8	1.58; 2.3; 5.41; 2.92; 1.53; 1.68; 3.62; 4.53; 
22:05:38	10/23/2026	3611	4590	1.57	9	1.52; 1.53; 1.55; 30.84; 2.81; 30.82; 1.57; 1.6; 1.51; 
22:06:40	10/23/2026	3711	4731	2.64	9	3.22; 3.67; 1.79; 1.66; 68.9; 2.45; 5.49; 2.64; 1.62; 
22:07:37	10/23/2026	3676	4661	1.67	9	1.67; 1.61; 3.02; 31.03; 3.59; 1.47; 1.69; 1.61; 1.42; 
22:08:39	10/23/2026	3641	4490	2.78	9	2.78; 3.75; 1.5; 2.32; 175.75; 30.34; 30.82; 1.68; 1.88; 
22:09:40	10/23/2026	3808	7945	1.88	9	1.41; 1.66; 3.69; 5.18; 4.18; 1.42; 1.67; 1.88; 53.6; 
22:10:38	10/23/2026	0	4228	0.00	8	31.57; 1.51; 1.58; 1.59; 112.96; 68.29; 30.29; 1.9; 
22:11:36	10/23/2026	3619	6536	2.20	8	1.89; 1.84; 4.09; 206.18; 1.66; 1.76; 2.51; 31.5; 
22:12:31	10/23/2026	3627	4866	3.13	7	30.1; 1.68; 1.82; 3.13; 4.99; 2.05; 1.98; 
22:13:32	10/23/2026	5109	9848	0.00	6	2.31; 30.91; 32.19; 1.76; 1.92; 32.22; 
22:14:31	10/23/2026	3429	4205	0.00	7	5.18; 1.95; 1.96; 1.67; 8.36; 30.18; 1.8; 
22:15:35	10/23/2026	3429	5148	0.00	9	1.76; 2; 9.4; 3.39; 6.77; 4.99; 1.94; 9.29; 305.1; 
22:16:30	10/23/2026	3485	4392	2.05	9	1.95; 1.82; 2.05; 1.88; 2.22; 254.79; 31.93; 3.37; 1.96; 
22:17:31	10/23/2026	4007	7063	3.33	9	1.88; 1.89; 32.69; 31.44; 1.97; 9.56; 2.18; 3.33; 9.99; 
22:18:27	10/23/2026	3367	4327	1.90	9	30.64; 1.9; 1.9; 1.86; 1.61; 4.5; 5.65; 5.79; 1.69; 
22:19:35	10/23/2026	4289	6357	0.00	9	1.51; 1.63; 1.71; 173.54; 30.74; 7.19; 1.98; 31.15; 5.13; 
22:20:38	10/23/2026	3308	3954	1.61	9	1.77; 1.61; 1.44; 1.48; 30.09; 174.62; 3.12; 1.46; 1.32; 
22:21:40	10/23/2026	3526	4975	0.00	9	1.32; 69.4; 68.56; 29.48; 68.52; 1.57; 30.26; 203.75; 29.78; 
22:22:38	10/23/2026	3456	4364	1.59	9	1.36; 1.33; 1.42; 29.6; 30.97; 68.76; 68.76; 1.36; 1.59; 
22:23:42	10/23/2026	3938	9427	0.00	7	1.76; 29.32; 30.04; 1.92; 1.64; 87.48; 30.65; 
22:24:38	10/23/2026	3599	4480	1.86	9	1.86; 1.8; 1.84; 3; 29.77; 68.65; 4.59; 1.51; 1.46; 
22:25:39	10/23/2026	0	4121	3.11	6	1.66; 29.56; 30.68; 4.55; 1.61; 1.6; 
22:26:37	10/23/2026	3605	4336	1.68	9	4.99; 1.68; 1.57; 1.65; 67.52; 69.04; 29.6; 1.51; 1.52; 
22:27:41	10/23/2026	3485	4168	3.72	9	1.43; 3.19; 3.88; 3.72; 30.91; 1.63; 30.1; 30.18; 1.62; 
22:28:40	10/23/2026	3397	4203	1.61	9	1.68; 1.49; 1.61; 1.75; 2.95; 30.02; 1.43; 1.41; 1.49; 
22:29:43	10/23/2026	3546	4375	3.02	7	1.48; 4.36; 2.15; 5.08; 2.33; 3.02; 1.64; 
22:30:42	10/23/2026	3437	4378	1.72	8	1.81; 1.68; 1.71; 4.68; 3.4; 1.7; 1.72; 1.69; 
22:31:42	10/23/2026	3359	4084	0.00	7	3.58; 4.54; 1.7; 87.43; 1.73; 110.76; 1.86; 
22:32:42	10/23/2026	3440	4240	1.70	7	1.74; 1.66; 1.7; 4.49; 1.59; 1.52; 1.62; 
22:33:43	10/23/2026	3426	4074	3.37	9	1.64; 31.27; 3.6; 4.05; 1.58; 1.58; 4.22; 3.37; 1.55; 
22:34:42	10/23/2026	0	4422	1.63	8	1.47; 1.4; 1.62; 67.5; 30.48; 6.13; 1.64; 1.57; 
22:35:41	10/23/2026	3496	4477	3.77	7	2.47; 126.87; 1.75; 1.87; 3.77; 6.18; 1.77; 
22:36:47	10/23/2026	5846	10955	1.77	9	1.72; 1.6; 1.56; 3.17; 30; 1.63; 1.77; 1.88; 4.78; 
22:37:45	10/23/2026	3161	3999	2.40	9	29.72; 1.7; 30.46; 6.13; 2.28; 67.23; 2.4; 1.67; 1.75; 
22:38:45	10/23/2026	3473	5024	2.23	9	1.77; 2.23; 4.43; 66.9; 1.71; 1.73; 1.65; 30.29; 3.99; 
22:39:40	10/23/2026	3269	3976	1.91	7	1.83; 1.79; 67.58; 1.91; 4.2; 1.63; 1.66; 
22:40:40	10/23/2026	4380	7225	2.12	9	1.81; 1.64; 3.87; 3.46; 2.12; 1.72; 1.57; 29.83; 4.2; 
22:41:40	10/23/2026	3570	4486	1.98	9	29.34; 1.98; 1.82; 2.07; 152.2; 67.21; 1.75; 1.75; 1.86; 
22:42:44	10/23/2026	5222	9639	3.84	8	1.65; 3.56; 4.12; 30.45; 1.79; 2.02; 29.47; 5.13; 
22:43:42	10/23/2026	3552	4666	0.00	7	2; 4.6; 5.18; 29.65; 1.73; 1.74; 1.71; 
22:44:43	10/23/2026	4159	8098	0.00	7	1.69; 2.71; 151.73; 30.72; 2.1; 1.95; 126.39; 
22:45:45	10/23/2026	3261	4145	1.84	8	2.01; 1.8; 1.78; 108.13; 67.13; 1.69; 1.86; 1.82; 
22:46:47	10/23/2026	3394	4104	0.00	8	9.27; 29.4; 4.16; 29.7; 1.94; 2.67; 108.06; 1.55; 
22:47:54	10/23/2026	5649	8958	1.69	8	1.59; 1.67; 1.89; 66.34; 1.69; 1.68; 1.62; 5.9; 
22:48:55	10/23/2026	3567	4415	2.20	8	1.65; 4.49; 2.69; 66.39; 67.59; 1.69; 1.7; 1.58; 
22:49:57	10/23/2026	3245	3981	1.68	8	1.64; 5.24; 5.66; 1.64; 1.64; 1.69; 28.35; 1.67; 
22:50:58	10/23/2026	4730	9183	2.61	8	1.93; 107.27; 6.83; 5.48; 1.72; 1.8; 1.7; 3.28; 
22:52:05	10/23/2026	3241	3930	1.94	9	4.75; 51.36; 1.57; 1.72; 1.77; 5.36; 5.57; 1.75; 1.94; 
22:53:06	10/23/2026	3938	5777	2.87	9	30.21; 30.17; 108.25; 1.61; 1.54; 1.66; 1.57; 4.48; 2.87; 
22:54:04	10/23/2026	3320	3913	2.07	9	5.36; 2.38; 1.55; 2.07; 65.54; 4.17; 1.58; 1.74; 1.59; 
22:55:05	10/23/2026	3829	6493	1.74	9	1.74; 66.14; 29.22; 1.45; 1.48; 1.47; 1.42; 3.81; 4.81; 
22:56:04	10/23/2026	3504	4342	1.75	9	2.05; 4.67; 1.42; 1.73; 30.08; 108.05; 1.75; 1.73; 1.69; 
22:57:08	10/23/2026	3424	4368	0.00	9	29.02; 4.76; 324.85; 1.55; 1.57; 1.58; 29.94; 151.25; 1.89; 
22:58:08	10/23/2026	3561	5258	1.95	9	5.08; 1.95; 66.87; 151.15; 1.83; 1.65; 1.51; 1.61; 2.94; 
22:59:10	10/23/2026	3404	4225	1.90	9	5.11; 2.92; 1.62; 1.71; 1.7; 2.47; 2.62; 1.76; 1.9; 
23:00:10	10/23/2026	2136	3319	2.22	9	30.33; 4.4; 65.46; 1.62; 1.51; 1.51; 1.5; 2.22; 28.86; 
23:01:11	10/23/2026	3494	4082	1.71	9	4.87; 1.58; 1.63; 1.71; 4.31; 83.15; 1.72; 1.58; 1.57; 
23:02:15	10/23/2026	0	7361	2.32	8	29.22; 3.09; 5.3; 1.54; 1.47; 1.46; 1.55; 3.96; 
23:03:11	10/23/2026	3450	4350	1.75	9	3.63; 1.72; 1.71; 1.97; 28.52; 29.05; 1.75; 1.65; 1.7; 
23:04:17	10/23/2026	5476	10553	2.85	9	28.91; 2.85; 4.22; 1.63; 1.64; 1.57; 1.79; 6.94; 4.14; 
23:05:16	10/23/2026	3515	5148	1.74	8	2.98; 1.7; 1.68; 29.04; 1.78; 1.7; 1.65; 3.12; 
23:06:19	10/23/2026	5809	11330	3.16	6	1.63; 1.66; 1.85; 64.61; 7.01; 4.46; 
23:07:14	10/23/2026	3493	4759	1.62	9	1.62; 1.65; 2.67; 28.03; 1.51; 1.33; 1.49; 1.53; 28.45; 
23:08:15	10/23/2026	4022	6470	0.00	7	28.1; 1.74; 1.71; 1.68; 29.15; 5.46; 2.41; 
23:09:10	10/23/2026	3376	4189	1.81	9	3.78; 1.62; 1.76; 2.34; 28.64; 1.65; 1.81; 1.73; 1.94; 
23:10:09	10/23/2026	3452	4350	3.41	9	4.13; 9.33; 3.41; 1.75; 1.8; 1.66; 3.89; 5.34; 1.61; 
23:11:11	10/23/2026	3410	4506	2.32	8	7.75; 2.33; 1.87; 7.13; 3.69; 2; 1.97; 2.31; 
23:12:13	10/23/2026	3416	4076	1.72	9	147.9; 193.26; 1.71; 1.54; 1.6; 6.18; 3.54; 1.6; 1.72; 
23:13:11	10/23/2026	3314	4123	1.72	9	29.46; 1.65; 5.23; 28.38; 1.82; 1.72; 1.68; 1.49; 1.62; 
23:14:10	10/23/2026	3408	4301	2.36	9	3.38; 3.21; 1.61; 1.65; 1.86; 2.36; 28.76; 2.5; 1.97; 
23:15:11	10/23/2026	5377	10075	2.08	9	5.7; 2.08; 2.9; 4.23; 1.53; 1.54; 1.69; 1.54; 4.78; 
23:16:10	10/23/2026	3258	3900	1.76	8	3.72; 1.55; 1.83; 1.69; 4.74; 2.7; 1.52; 1.54; 
23:17:11	10/23/2026	3478	4792	2.48	9	29.14; 4.04; 2.48; 1.4; 1.45; 1.43; 1.59; 4.54; 4.26; 
23:18:11	10/23/2026	3474	4289	1.64	9	28.41; 1.91; 1.52; 2.74; 2.73; 1.64; 1.54; 1.57; 1.52; 
23:19:11	10/23/2026	3546	4455	1.72	9	4.2; 3.15; 1.63; 1.5; 1.72; 1.68; 28.28; 3.98; 1.62; 
23:20:08	10/23/2026	3572	5013	1.69	9	3.82; 1.62; 3.15; 102.88; 1.48; 1.57; 1.55; 1.69; 2.88; 
23:21:06	10/23/2026	3546	4341	1.94	9	81.62; 28.22; 1.85; 1.92; 1.9; 1.94; 3.55; 4.52; 1.52; 
23:22:12	10/23/2026	0	4571	0.00	7	1.48; 4.51; 4.64; 64.45; 1.76; 1.95; 1.85; 
23:23:15	10/23/2026	4369	7275	1.89	9	28.31; 1.82; 1.74; 1.89; 28.03; 7.6; 1.85; 1.82; 3.33; 
23:24:19	10/23/2026	5158	8508	3.42	8	205.33; 63.95; 1.69; 1.84; 1.84; 4.03; 2.82; 29.07; 
23:25:15	10/23/2026	3808	5143	2.01	8	1.62; 2.22; 29.94; 2; 1.78; 1.82; 2.02; 3.66; 
23:26:20	10/23/2026	5250	9747	0.00	9	7.13; 64.14; 1.85; 1.88; 2; 1.69; 63.28; 7.43; 10.03; 
23:27:22	10/23/2026	5422	9756	0.00	7	1.98; 1.82; 6.87; 27.34; 2.02; 1.9; 29.46; 
23:28:22	10/23/2026	5167	9497	2.58	9	103; 1.73; 1.63; 1.67; 2.58; 81.43; 4.03; 1.82; 29.07; 
23:29:26	10/23/2026	4866	7934	1.94	9	1.94; 2.03; 28.4; 1.64; 1.65; 1.47; 1.57; 63.84; 80.7; 
23:30:25	10/23/2026	3160	4469	2.64	8	1.88; 1.76; 1.86; 6.39; 63.51; 1.82; 63.86; 3.4; 
23:31:23	10/23/2026	4089	6755	1.80	7	1.8; 2.56; 1.63; 1.66; 1.54; 1.66; 28.75; 
23:32:25	10/23/2026	2933	4219	3.18	9	3.32; 1.86; 1.8; 1.69; 1.75; 3.53; 28.05; 3.18; 63.6; 
23:33:25	10/23/2026	3142	4333	1.81	9	1.57; 6.83; 3.04; 1.81; 1.79; 1.71; 1.81; 2.63; 27.78; 
23:34:24	10/23/2026	3175	5155	2.70	9	27.68; 1.46; 1.38; 1.4; 3.56; 2.7; 1.47; 2.96; 3.44; 
23:35:24	10/23/2026	4384	5980	1.59	9	3.71; 3.81; 1.59; 1.46; 1.52; 1.48; 1.49; 3.91; 2.12; 
23:36:23	10/23/2026	4667	9446	1.78	9	1.67; 1.69; 1.61; 63.2; 3.15; 1.89; 1.78; 1.76; 28.13; 
23:37:28	10/23/2026	0	11045	2.80	8	4.01; 2.57; 1.65; 1.53; 1.76; 3.03; 3.69; 3.91; 
23:38:27	10/23/2026	4274	9445	2.40	8	1.97; 2.84; 3.85; 1.81; 1.72; 1.69; 27.63; 102.5; 
23:39:26	10/23/2026	3081	4372	3.33	8	3.73; 1.79; 1.9; 1.86; 28.01; 63.04; 27.28; 2.93; 
23:40:29	10/23/2026	5252	9755	1.97	9	1.97; 1.61; 28.67; 6.12; 1.67; 1.65; 1.97; 4.28; 4.3; 
23:41:30	10/23/2026	3415	4212	2.06	8	3.39; 2.09; 2.03; 1.83; 2.02; 28.8; 5.82; 1.76; 
23:42:30	10/23/2026	4654	7449	2.16	9	1.67; 28.26; 2.36; 1.87; 1.85; 2.16; 1.87; 5.29; 4.19; 
23:43:29	10/23/2026	3827	4656	1.73	9	1.85; 1.52; 1.69; 1.73; 2.26; 27.6; 1.46; 26.61; 1.57; 
23:44:28	10/23/2026	4165	5420	2.34	7	1.83; 4.11; 27.75; 2.04; 2.05; 1.94; 2.34; 
23:45:29	10/23/2026	3567	4781	2.05	8	2.09; 1.78; 1.85; 2.01; 117.16; 2.67; 101.79; 2.01; 
23:46:34	10/23/2026	7342	12168	2.03	8	2.11; 1.87; 4.39; 2.65; 1.92; 1.94; 1.87; 3.77; 
23:47:35	10/23/2026	3522	4368	2.09	8	2.02; 2.1; 2.08; 3.32; 28.27; 4.83; 1.59; 1.48; 
23:48:37	10/23/2026	3333	4755	2.31	8	1.74; 2.48; 2.14; 1.92; 1.85; 3.24; 4.33; 3.16; 
23:49:35	10/23/2026	3336	4308	2.01	8	1.78; 1.74; 1.7; 3.49; 100.3; 28.73; 2; 2.02; 
23:50:38	10/23/2026	3350	4255	2.35	9	61.81; 6.89; 1.8; 1.68; 1.92; 1.86; 5.75; 27.79; 2.35; 
23:51:36	10/23/2026	3176	3867	2.18	7	1.64; 2.09; 2.45; 2.18; 115.75; 1.76; 1.85; 
23:52:38	10/23/2026	3570	5226	0.00	9	62.43; 6.38; 2.36; 1.6; 1.74; 1.89; 78.97; 47.22; 4.71; 
23:53:37	10/23/2026	3501	4721	1.93	8	1.93; 1.84; 1.82; 26.42; 47.1; 4.75; 1.66; 1.92; 
23:54:39	10/23/2026	3400	4413	2.68	8	3.08; 62.32; 1.78; 1.98; 2.27; 5.31; 61.07; 1.82; 
23:55:39	10/23/2026	3529	4627	2.18	8	1.84; 1.62; 1.83; 4.84; 27.81; 3.71; 2.44; 1.92; 
23:56:40	10/23/2026	3358	4447	2.95	8	5.47; 1.89; 2.07; 1.66; 3.77; 60.71; 115.33; 2.13; 
